| 15.03.2022 20:30 | UHC Wehntal Regensdorf | - | Traktor Seebach | 5 | : | 7 | ||
| 15.03.2022 21:00 | Traktor Seebach | - | UHC Wehntal Regensdorf | 1 | : | 5 | ||
| 22.03.2022 20:15 | SV Wiedikon | - | KTV Albisrieden 2 | 4 | : | 2 | ||
| 22.03.2022 20:45 | KTV Albisrieden 2 | - | SV Wiedikon | 2 | : | 8 | ||
| 05.04.2022 20:30 | UHC Wehntal Regensdorf | - | SV Wiedikon | 3 | : | 2 | ||
| 05.04.2022 21:00 | SV Wiedikon | - | UHC Wehntal Regensdorf | 3 | : | 4 |
Spielfrei: Swiss 1291 FHNW Latteknaller Windisch
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Wehntal Regensdorf | 10 | 12 | 49:45 | 4 | ||
| 2 | FHNW Latteknaller Windisch | 8 | 10 | 42:35 | 7 | ||
| 3 | Traktor Seebach | 8 | 10 | 44:41 | 3 | ||
| 4 | SV Wiedikon | 10 | 9 | 42:37 | 5 | ||
| 5 | Swiss 1291 | 8 | 6 | 38:47 | -9 | ||
| 6 | KTV Albisrieden 2 | 4 | 1 | 13:23 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 13.04.2022 20:00 | Traktor Seebach | - | KTV Albisrieden 2 | 8 | : | 4 | ||
| 13.04.2022 20:30 | KTV Albisrieden 2 | - | Traktor Seebach | 2 | : | 9 | ||
| 20.04.2022 20:00 | KTV Albisrieden 2 | - | FHNW Latteknaller Windisch | 8 | : | 9 | ||
| 20.04.2022 20:30 | FHNW Latteknaller Windisch | - | KTV Albisrieden 2 | 7 | : | 6 | ||
| 09.05.2022 20:30 | KTV Albisrieden 2 | - | Swiss 1291 | 6 | : | 6 | ||
| 09.05.2022 21:00 | Swiss 1291 | - | KTV Albisrieden 2 | 10 | : | 5 |
Spielfrei: UHC Wehntal Regensdorf SV Wiedikon