| 16.01.2013 20:00 | UHC SDL | - | Swiss 1291 | 9 | : | 5 | ||
| 16.01.2013 21:00 | Swiss 1291 | - | UHC SDL | 3 | : | 11 | ||
| 30.01.2013 20:00 | UHC SDL | - | KTV Albisrieden 2 Zürich | 5 | : | 0 | ||
| 30.01.2013 21:00 | KTV Albisrieden 2 Zürich | - | UHC SDL | 0 | : | 5 | ||
| 01.03.2013 20:00 | TSV Schneisingen | - | Traktor Seebach 1 | 4 | : | 5 | ||
| 01.03.2013 21:00 | Traktor Seebach 1 | - | TSV Schneisingen | 9 | : | 4 |
Spielfrei: SC Zürich Affoltern 2 Do Donnerstag-Club Urdorf
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Seebach 1 | 8 | 15 | 58:40 | 18 | ||
| 2 | UHC SDL | 12 | 13 | 66:52 | 14 | ||
| 3 | SC Zürich Affoltern 2 Do | 8 | 10 | 41:29 | 12 | ||
| 4 | Swiss 1291 | 10 | 9 | 50:58 | -8 | ||
| 5 | Donnerstag-Club Urdorf | 6 | 5 | 29:36 | -7 | ||
| 6 | KTV Albisrieden 2 Zürich | 8 | 4 | 30:43 | -13 | ||
| 7 | TSV Schneisingen | 8 | 4 | 30:46 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 04.03.2013 20:00 | KTV Albisrieden 2 Zürich | - | Donnerstag-Club Urdorf | 8 | : | 4 | ||
| 04.03.2013 21:00 | Donnerstag-Club Urdorf | - | KTV Albisrieden 2 Zürich | 3 | : | 6 | ||
| 13.03.2013 20:00 | Traktor Seebach 1 | - | Donnerstag-Club Urdorf | 5 | : | 4 | ||
| 13.03.2013 21:00 | Donnerstag-Club Urdorf | - | Traktor Seebach 1 | 3 | : | 7 | ||
| 18.03.2013 18:30 | SC Zürich Affoltern 2 Do | - | Donnerstag-Club Urdorf | 9 | : | 2 | ||
| 18.03.2013 19:30 | Donnerstag-Club Urdorf | - | SC Zürich Affoltern 2 Do | 1 | : | 5 |
Spielfrei: Swiss 1291 UHC SDL TSV Schneisingen